
PXS定倍体视显微镜技术参数
产品规格
| PXS | 规格参数 | |||
| 光学系统 | 斜路光学系统 | |||
| 光学部件 | 目镜头 | 双目 | ||
| 瞳距调节 : 55--76mm | ||||
| 目镜 | 倍数 | 视场 | ||
| 10× | Φ20 | |||
| 物镜 | 倍数(3选1) | 工作距离 | ||
| 1×/2× | 110(mm) | |||
| 1×/3× | 102(mm) | |||
| 2×/4× | 90(mm) | |||
| 底座支架 | 手轮调焦 | 60mm | ||
| 升降调节 | 110mm | |||
| 圆形载物台 | 中心工作台直径:φ95mm | |||
| 光源 | 斜射卤素灯 | 12V/10W | ||
| 底部卤素灯 | ||||
仪器成套性
| 仪器成套性 | ||||
| ⑴仪器主机1台 | ⑷目镜2个 | ⑺眼罩2个 | ⑽滤色片1片 | ⒀ 仪器防尘罩1个 |
| ⑵目镜筒1组 | ⑸分划目镜0个 | ⑻载物片2个 | ⑾国标电源线1根 | ⒁随机文件档案1套 |
| ⑶物镜头1个 | ⑹测微尺0片 | ⑼工件压簧片1组 | ⑿备用灯泡1只 | |