由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证MLRL系列低角度环状照明提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
|
MLRL系列 特性
主要应用领域
|
系列 | 型号 | 发光颜色 | Zui大规格电流 IFM(A) |
圆杯内部直径 | 圆杯内部直径 | 射出角度 | 重量 (g) |
MLRL | MLRL-CR23 | ●红 | 0.09 | Ø23 | Ø40 | 20° | 40 |
MLRL-CG23 | ●綠 | 0.14 | Ø23 | Ø40 | 20° | 40 | |
MLRL-CB23 | ●蓝 | 0.14 | Ø23 | Ø40 | 20° | 40 | |
MLRL-CW23 | ○白 | 0.14 | Ø23 | Ø40 | 20° | 40 |
系列 | 型号 | 发光颜色 | Zui大规格电流 IFM(A) |
圆杯内部直径 | 圆杯外部直径 | 射出角度 | 重量 (g) |
MLRL | MLRL-CR25 | ●红 | 0.15 | Ø25 | Ø50 | 30° | 70 |
MLRL-CG25 | ●綠 | 0.24 | |||||
MLRL-CB25 | ●蓝 | ||||||
MLRL-CW25 | ○白 | ||||||
MLRL-CR46 | ●红 | 0.17 | Ø46 | Ø75 | 0° | 80 | |
MLRL-CG46 | ●綠 | 0.27 | |||||
MLRL-CB46 | ●蓝 | ||||||
MLRL-CW46 | ○白 | ||||||
MLRL-CR48 | ●红 | 0.30 | Ø48 | Ø74 | 30° | 110 | |
MLRL-CG48 | ●綠 | 0.47 | |||||
MLRL-CB48 | ●蓝 | ||||||
MLRL-CW48 | ○白 | ||||||
MLRL-CR68 | ●红 | 0.57 | Ø68 | Ø100 | 30° | 190 | |
MLRL-CG68 | ●綠 | 0.61 | |||||
MLRL-CB68 | ●蓝 | ||||||
MLRL-CW68 | ○白 | ||||||
MLRL-CR100 | ●红 | 0.96 | Ø100 | Ø140 | 15° | 320 | |
MLRL-CG100 | ●綠 | 1.03 | |||||
MLRL-CB100 | ●蓝 | ||||||
MLRL-CW100 | ○白 |
*綠色: 以供定制