由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证JSZ6三目体视显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
JSZ6体视显微镜具有高性能光学部件,可形成清晰的高对比度图像,并确保大景深下图像的平场度。 符合人机工程学设计,可减轻长时间观察而产生的疲劳。超薄型透反射式LED光源设计,照明均匀,平均寿命长达6000小时。工业检测用体视显微镜,为工业现场检测量身定做。品种齐全的目镜和辅助物镜,丰富的附件可满足各项功能的扩张,特别适合工业组装和检验,以及教学和基础研该体视显微镜性能稳定,功能配备齐全。
| JSZ6 | JSZ6S | JSZ6D | ||
| 观察镜筒 | 双目体视镜体,倾角45° | ● | ||
| 三目体视镜体,倾角45° | ● | |||
| 数码体视镜体,倾角45° | ● | |||
| 视度可调目镜 | 大视场平场目镜EW10×//Φ22 | ● | ● | ● |
| WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | |
| WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ | |
| WF30× | ○ | ○ | ○ | |
| 变倍物镜 | 0.8×-5× | ● | ● | ● |
| 变倍比 | 6.3:1 | ● | ● | ● |
| 工作距离 | 115mm | ● | ● | ● |
| 瞳距 | 52-75mm | ● | ● | ● |
| 辅助物镜 | 0.5× | ○ | ○ | ○ |
| 0.7× | ○ | ○ | ○ | |
| 2× | ○ | ○ | ○ | |
| 载物台插入圆板 | 直径140mm透明玻璃盘 | ● | ● | ● |
| 黑白板 | ○ | ○ | ○ | |
| 照明系统 | 无光源 | ○ | ○ | ○ |
| 反射光照100V-240V/LED | ● | ● | ● | |
| 透射光照明100V-240V/LED | ● | ● | ● | |
| 摄影附件 | ○ | ○ | ○ | |
| 摄像附件 | ○ | ○ | ○ |
注:●标准配置,○选购配置