蓝宝石晶体的晶面间距是怎么计算的?拉格公式算什么的?
2016-11-21技术资料
蓝宝石晶体的晶面间距
蓝宝石晶体表面显微镜图片
请达人告知蓝宝石晶体的晶面间距,我只知道C面大概是12.99,有么有人知道A面和R面的晶面间距呀!
还有X射线衍射中,谱线的角度是不是可以根据布拉格公式计算出来呢?
我按照公式算的只有6级能在jade里对应上一条谱线,晕掉了,哎
C面
d 12.9929
n
1 0.059319546 3.398759635 3°24′
2 0.118849122 6.809553077 6°49′
3 0.178805546 10.24480312 10°15′
4 0.239419838 13.71774624 13°43′
5 0.300945993 17.24293527 17°15′
6 0.363672124 20.83687781 20°50′
7 0.427935486 24.51889723 24°31′
8 0.494143866 28.31235797 28°19′
9 0.562807617 32.24650112 32°15′
10 0.634590307 36.3593463 36°22′
11 0.710393842 40.70256895 40°42′
12 0.791512689 45.35033653 45°21′
13 0.879941998 50.41696272 50°25′
14 0.979083813 56.09737026 56°6′
15 1.095749813 62.7818397 62°47′
16 1.248644131 71.54203884 71°33′
还有X射线衍射中,谱线的角度是不是可以根据布拉格公式计算出来呢?
我按照公式算的只有6级能在jade里对应上一条谱线,晕掉了,哎
C面
d 12.9929
n
1 0.059319546 3.398759635 3°24′
2 0.118849122 6.809553077 6°49′
3 0.178805546 10.24480312 10°15′
4 0.239419838 13.71774624 13°43′
5 0.300945993 17.24293527 17°15′
6 0.363672124 20.83687781 20°50′
7 0.427935486 24.51889723 24°31′
8 0.494143866 28.31235797 28°19′
9 0.562807617 32.24650112 32°15′
10 0.634590307 36.3593463 36°22′
11 0.710393842 40.70256895 40°42′
12 0.791512689 45.35033653 45°21′
13 0.879941998 50.41696272 50°25′
14 0.979083813 56.09737026 56°6′
15 1.095749813 62.7818397 62°47′
16 1.248644131 71.54203884 71°33′
a面是4.758,按布拉格方程:2dsinθ=nλ,知道了晶面间距和波长就可以算出衍射角度,不过你说的谱线的角度,我不知道你指的是哪个角度。
关键词:蓝宝石,晶面间距,宝石显微镜