性能特点:
1、放大倍数连续可调
2、尤其适合横向观察和拍摄被看物体
3、通过连接电脑或电视机,成像清晰
4、配有可调节工作台,方便物体的移动,使操作更简便
5、光源选择灵活多样,可根据不同的样品选择适合的光源,以达到满意的效果
技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 物镜倍数 | 0.7×~4.5×连续变倍 物镜变倍比:6.5:1 |
2 | 观察头 | 单筒 |
3 | 底盘 | 380×260mm |
4 | 工作平台: | X-Y移动范围:71×30mm 平台尺寸:200×110×117mm |
5 | 升降范围: | 升降高度:115-160 mm 升降范围:55mm |
6 | 重量 | 净重:3kg 毛重:3.8kg |
选购件技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 大物镜 | 0.5X、0.3X、2X |
2 | 光源 | 环形荧光光源、环形可调LED光源、双支冷光源、台灯 |
3 | 标尺 | 物镜测微尺1mm、0.01mm |
4 | 摄像头接口 | 摄像头接口:1X、0.5X、1/3X |
数码相机接口:1X、2.5X/4X | ||
5 | 摄像头 | ①模拟摄像头+图像采集卡 具有单张、定时、连续采集图像,连接多媒体,打印输出等功能 |
②数字摄像头130万、200万、320万、500万像素 具有单张、定时、连续采集图像,显示比例尺,测量等功能,可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 | ||
③数码相机+基本测量管理软件 1500万像素佳能单反相机,具有实时采集图像,图像融合,显示比例尺,测量等功能,可以连接多媒体,打印,EMAIL等多种方式输出 | ||
6 | 图像处理软件 | ①基本管理软件UV 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
②粒度分析软件UV-G 可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |