由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证TMDV0640短小型连续变倍单筒体视显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
TMDV0640短小型连续变倍单筒视频显微系列包括TMDV0640和TMDV0640S两种类型,采用无穷远光学系统设计,外型短小美观,景深大,全程齐焦,可设置定格定倍。附件丰富,可选多种倍率CCD接头和多种倍率物镜,同轴照明。广泛应用于半导体设备,特别适用于二维、三维测量系统。
TMDV0640短小型连续变倍单筒视频显微系列
主要技术规格:
· 物镜连续变倍范围0.6X~4X
· 标准总倍率: 0.6X~4X,扩展总倍率:0.09X~16X(使用附加物镜和各倍率CCD接头)
· 可调光高亮度LED同轴照明(TMDV0640S)
· 支架与主机配合尺寸:Φ35mm
· 0.5X、1X(标准配置)、1.5X、2X 四种倍率CCD接头可选
· 0.3X、0.5X、0.75X、1X(标准配置)、1.5X、2X附加物镜可选
· 多种辅助光源、底座可选
说明:S 表示同轴照明。
主要光学参数:
项目 | CCD接头 | ||||
0.5X | 1X | 1.5X | 2X | ||
0.3X WD:193mm | 总光学放大倍率 | 0.09X~0.6X | 0.18X~1.2X | 0.27X~1.8X | 0.36X~2.4X |
视场范围 | 40X53.33~6X8 | 20X26.67~3X4 | 13.33X17.78~2X2.67 | 10X13.33~1.5X2 | |
0.5X WD:175mm | 总光学放大倍率 | 0.15X~1X | 0.3X~2X | 0.45X~3X | 0.6X~4X |
视场范围 | 24X32~3.6X4.8 | 12X16~1.8X2.4 | 8X10.67~1.2X1.6 | 6X8~0.9X1.2 | |
0.75X | 总光学放大倍率 | 0.225X~1.5X | 0.45X~3X | 0.675X~4.5X | 0.9X~6X |
视场范围 | 16X21.33~2.4 X3.2 | 8X10.67~1.2X1.6 | 5.33X7.11~0.8X1.07 | 4X5.33~0.6X0.8 | |
1X | 总光学放大倍率 | 0.3X~2X | 0.6X~4X | 0.9X~6X | 1.2X~8X |
视场范围 | 12X16~1.8X2.4 | 6 X8~0.9X1.2 | 4X5.33~0.6X0.8 | 3X4~0.45X0.6 | |
1.5X WD:54mm | 总光学放大倍率 | 0.45X~3X | 0.9X~6X | 1.35X~9X | 1.8X~12X |
视场范围 | 8X10.67~1.2X1.6 | 4X5.33~0.6X0.8 | 2.67X3.56~0.4X0.53 | 2X2.67~0.3X0.4 | |
2X | 总光学放大倍率 | 0.6X~4X | 1.2X~8X | 1.8X~12X | 2.4X~16X |
视场范围 | 6X8~0.9X1.2 | 3X4~0.45X0.6 | 2X2.67~0.3X0.4 | 1.5X2~0.23X0.3 | |
变倍主体连续变倍范围0.6X~4X |
注:光学放大倍率、视场范围是以1/3"CCD摄像头、14"监视器计算。
倍率 | NA | 景深 | 分辨率 | TV失真 | |
1XCCD 接头 | 1X平场CCD 接头 | ||||
0.6X | 0.021 | 3.2mm | 16μm | 0.5% | 0.05% |
2.0X | 0.068 | 0.29mm | 4.9μm | 0.4% | 0.07% |
4.0X | 0.097 | 0.10mm | 3.5μm | 0.3% | 0.04% |
※景深是对于1/2“CCD相机设想相当水平320条TV线解像计算值
(成像面可容许的错乱圆圈:40μm)
※分辨率是指在波长550nm时的理论分辨率