模拟摄像体视显微镜DT-MNUV
产品简介:
模拟摄像体视显微镜DT-MNUV由三目连续变倍体视显微镜XTZ-DT、日本高清晰JVC摄像系统及显微图像管理软件组成的显微图像摄像系统,可在电脑显示器上实时显示显微图像,可单张、定时、连续采集显微图像,可对显微图像定倍缩放,叠加比例尺。适用于研究人员制作标准定倍定标显微图像、定倍定标图谱比对及论文发表。同时系统也可对所采集的图像内目标进行直线、折线、圆、角度、面积等多种测量,可为研究检验人员研究电子元器件,芯片线路板、纺织印刷,农林牧种子形态,固体粉末及液体中微颗粒,薄膜微孔提供精确的分析检验数据。 显微镜主机采用机座一体化的设计,人性化的功能布局,符合人机工程学要求。优美的造型,优良的光学系统和可靠的操作结构使成像更清晰,操作更简便。光路系统具有二路光学输出,可作常规使用并提供同步影像输出,由系统配置的图像采集卡,在显示器同步完成调焦和即时采集显微图像,并由计算机对显微图像进行各种处理、编辑、保存和输出(连接多媒体教学示范、打印照片、email等)。
本款三目连续变倍体视显微镜XTZ-DT具有视场宽广,分辨率高,立体感强等特点, 并且可连续变倍。广泛用于教学示范、生物解剖、农林业的种子检查筛选、 公安部门的刑侦检测,电子精密部件装配检修,纺织业的品质控制、文物 邮票的辅助鉴别及各种物质表面观察。
显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜倍数 | 10X大视野平场目镜 视场直径ф20mm |
2 | 物镜倍数 | 0.7X-4.5X 物镜变倍比 1:6.4 |
3 | 三目观察头 | 瞳距55-77mm 视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 |
4 | 视场范围 | 31.2 mm -5.1mm |
5 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.2X-180X) |
6 | 工作距离 | Zui大工作距离100mm |
7 | 调节范围 | 升降调节范围45mm 立杆调节范围140mm |
8 | 载物台 | 配有压片和φ95mm玻璃台板和黑白工作板 |
9 | 光源 | 透射光源12v/15w 卤素灯,亮度独立可调,底座7w荧光灯 |
10 | 仪器重量 | 净重:5.5kg 毛重:7.0kg |
11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸18X30X42(cm) 包装尺寸 47.5X33X32(cm) |
显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜倍数 | 10X大视野平场目镜 视场直径ф20mm |
2 | 物镜倍数 | 0.7X-4.5X 物镜变倍比 1:6.4 |
3 | 三目观察头 | 瞳距55-77mm 视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 |
4 | 视场范围 | 31.2 mm -5.1mm |
5 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.2X-180X) |
6 | 工作距离 | Zui大工作距离100mm |
7 | 调节范围 | 升降调节范围45mm 立杆调节范围140mm |
8 | 载物台 | 配有压片和φ95mm玻璃台板和黑白工作板 |
9 | 光源 | 透射光源12v/15w 卤素灯,亮度独立可调,底座7w荧光灯 |
10 | 仪器重量 | 净重:5.5kg 毛重:7.0kg |
11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸18X30X42(cm) 包装尺寸 47.5X33X32(cm) |
产品成套件:
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
1 | XTZ-DT | 1 | 台 | |
2 | 日本JVC摄像头 | TK-C9201EC | 1 | 套 |
3 | 图像采集卡 | SLG-V110 | 1 | 套 |
4 | 摄像接口MCL | 0.5X/1X | 1 | 个 |
5 | 图像测量管理软件 | UV | 1 | 套 |
6 | 随机文件 | 装箱单、说明书、合格证 | 1 | 套 |
7 | 电脑和打印机(选购) | 联想主流机(XP系统)、佳能打印机(推荐) | 1 | 套 |
2、选购件:
粒度分析软件UV-G、320万数字摄像头SLG-320M、环形荧光光源、环形LED光源、冷光源、移动工作台